




| Modelo de ventas | Unidad | D15S-5 | D18S-5 | D20SC-5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 1750 | 2000 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 |
| Longitud total de la cara Tenedor | mm | 2170 | 2215 | 2250 |
| Camión de ancho total, | mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| Altura del tejadillo protector | mm | 2170 | 2170 | 2170 |
| Radio de giro mínimo | mm | 1977 | 2022 | 2050 |
| Velocidad de desplazamiento, cargado | km / h | 19 | 19 | 19 |
| Velocidad de elevación, cargado | mm / s | 600 | 600 | 600 |
| Distancia entre ejes | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Modelos de automóviles | V2403 | |||
| Potencia nominal del motor | kW (HP) / rpm | 34,2 (45,8) / 2400 | ||
| Max.Torque | kgf.m (Nm) / rpm | 15,9 (156) / 1600 | ||
| desplazamientos | cc | 2434 | ||
Ventas: (0351) 4553608
Administración: (0351) 4559927
Consultas@NovareseSRL.com.ar
NovareseSRL@NovareseSRL.com.ar